Description
Art. | Engine | Power Hp | Power supply | Starter | Cooling | Pale | Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3325 | Kohler | 23,5 | Benzina | Elettrico | – | 8 | 360 |
3327 | Kohler | 25 | Benzina | Elettrico | – | 8 | 348 |
3328 | Kohler | 32,5 | Benzina | Elettrico | – | 8 | 354 |
3335 | Honda | 27 | Benzina | Elettrico | – | 8 | 345 |
3341 | B&S | 31 | Benzina | Elettrico | – | 8 | 353 |
3342 | B&S | 35 | Benzina | Elettrico | – | 8 | 359 |
3334 | Honda | 27 | Benzina | Elettrico | – | 8 | 360 |
3340* | Lombardini | 22 | Diesel | Elettrico | Aria | 8 | 362 |
3339* | Kubota | 25 | Diesel | Elettrico | Acqua | 8 | 375 |
* Fornita non con gancio di sollevamento, ma con attacchi di sollevamento.