Description
Art. | Engine | Power HP | Power supply | Starter | Blades | Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
3100 | Honda | 5.5 | Benzina | Manuale | 4 | 74 |
3103 | Honda | 6.5 | Benzina | Manuale | 4 | 76 |
3105 | Honda | 9 | Benzina | Manuale | 4 | 86 |
3107 | Honda | 11 | Benzina | Manuale | 4 | 92 |
3106 | Honda | 13 | Benzina | Manuale | 4 | 94 |
3115 | Robin | 6 | Benzina | Manuale | 4 | 76 |
3117 | Robin | 9 | Benzina | Manuale | 4 | 85 |
3120 | Elettrico | 3.5 / 4.5 | 380V trifase 2 velocità | Elettrico | 4 | 84 |
3121* | Elettrico | 3 | 220V con variatore | Elettrico | 4 | 89 |
3123 | Yanmar | 4.5 | Diesel | Manuale | 4 | 85 |
* Funziona solo con le palette.