Descrizione
Honda
Articolo | Descrizione motore | Potenza Cv | Alimentazione | Avviamento | Ø Albero mm |
---|---|---|---|---|---|
4299 | Honda GX 35 T | 1.5 | Benzina | Manuale | – |
4300 | Honda GX 120 UT2 | 4 | Benzina | Manuale | 19.05 |
4305 | Honda GX 160 | 5.5 | Benzina | Manuale | 19.05 |
4307 | Honda GX 200 H | 6.5 | Benzina | Manuale | 19.05 |
4310 | Honda GX 270 UT2 | 9 | Benzina | Manuale | 25.40 |
4315 | Honda GX 340 UT2 | 11 | Benzina | Manuale | 25.40 |
4320 | Honda GX 390 UT2 QX | 13 | Benzina | Manuale | 25.40 |
4321 | Honda GX 390 U2 QK | 13 | Benzina | Elettrico | 25.40 |
4325 | Honda GX 630 RH | 20 | Benzina | Elettrico | 25.40 |
4331 | Honda GX 690 RH TX-F5 | 20 | Benzina | Elettrico | 28.57 |
4332 | Honda GX 690 RH TX-F2 | 27 | Benzina | Elettrico | 28.57 |
Robin – Subaru
Articolo | Descrizione motore | Potenza CV | Alimentazione | Avviamento | Ø Albero mm |
---|---|---|---|---|---|
4350 | Robin – Subaru EX 17 | 6 | Benzina | Manuale | 19.05 |
4360 | Robin – Subaru EX 27 | 9 | Benzina | Manuale | 25.40 |
4367 | Robin – Subaru EX 40 | 14 | Benzina | Manuale | 25.40 |
4364 | Robin – Subaru EX 40 | 14 | Benzina | Elettrico | 25.40 |
4366 | Robin – Subaru EH 65 | 22 | Benzina | Elettrico | 25.40 |
Kohler
Articolo | Descrizione motore | Potenza Cv | Alimentazione | Avviamento | Ø Albero mm |
---|---|---|---|---|---|
4385 | Kohler CH 730 | 23.5 | Benzina | Elettrico | 28.57 |
4390 | Kohler CH 742 | 25 | Benzina | Elettrico | 28.57 |
4395 | Kohler CH 940 | 32.5 | Benzina | Elettrico | 36.50 |
4396 | Kohler CH 1000 | 37 | Benzina | Elettrico | 36.50 |
Briggs & Stratton Vanguard
Articolo | Descrizione motore | Potenza Cv | Alimentazione | Avviamento | Ø Albero mm |
---|---|---|---|---|---|
4400 | B&S Vanguard | 14 | Benzina | Manuale | 25.40 |
4410 | B&S Vanguard | 18 | Benzina | Manuale | 25.40 |
4405 | B&S Vanguard | 18 | Benzina | Elettrico / Manuale | 25.40 |
4407 | B&S Vanguard S / SERB | 18 | Benzina | Elettrico / Manuale | 25.40 |
4413 | B&S Vanguard | 23 | Benzina | Elettrico | 25.40 |
4415 | B&S Vanguard | 31 | Benzina | Elettrico | 28.57 |
4416 | B&S Vanguard | 35 | Benzina | Elettrico | 28.57 |
4417 | B&S Vanguard | 35 | Benzina | Elettrico | 36.50 |
Lombardini
Articolo | Descrizione motore | Potenza Cv | Alimentazione | Avviamento | Ø Albero mm |
---|---|---|---|---|---|
4430 | Lombardini 15 LD 350 | 7.5 | Diesel | Manuale | 25.40 |
4435 | Lombardini 15 LD 440 | 10 | Diesel | Manuale | 25.40 |
4477 | Lombardini 12 LD 477-2 | 22 | Diesel | Elettrico | Conico |
4445 | Lombardini 9 LD 625 | 28 | Diesel | Elettrico | 38.10 |
Yanmar
Articolo | Descrizione motore | Potenza Cv | Alimentazione | Avviamento | Ø Albero mm |
---|---|---|---|---|---|
4446 | Yanmar L 48 | 4.5 | Diesel | Manuale | 25.40 |
4447 | Yanmar L 70 | 7.5 | Diesel | Manuale | 25.40 |
4448 | Yanmar L 100 | 10 | Diesel | Manuale | 25.40 |
Kubota
Articolo | Descrizione motore | Potenza Cv | Alimentazione | Avviamento | Ø Albero mm |
---|---|---|---|---|---|
4476 | Kubota D 902 E4B Eu X7 | 25 | Diesel | Elettrico | 36.50 |
4474 | Kubota D 1305 E3B Eu X1 | 30 | Diesel | Elettrico | 36.50 |
4473 | Kubota V 2403-M-T-E3B EU X8F | 59 | Diesel | Elettrico | 36.50 |
Motori elettrici
Articolo | Descrizione motore | Potenza cV | Alimentazione | Avviamento |
---|---|---|---|---|
1500 | Motore Elettrico | 3 | 110V monofase 50 hz | Elettrico |
1005 | Motore Elettrico | 3 | 220V monofase 60 hz | Elettrico |
0819 | Motore Elettrico | 3 | 220v monofase | Elettrico |
0828 | Motore Elettrico | 3,5 | 220V con variatore | Elettrico |
1117 | Motore Elettrico | 4.5 | 380V a 2 velocità | Elettrico |